Atletiekvereniging Quo Vadis Bunschoten organiseerde afgelopen weekeinde voor de 26e keer met groot succes de Eemmeerloop. Dit loopevenement heeft in de afgelopen jaren flinke landelijke bekendheid gekregen. De BAV was tijdens alle eerdere edities van de Eemmeerloop flink vertegenwoordigd en viel daarbij regelmatig in de prijzen.
Atleten kunnen op de 50 km inschrijven voor een sololoop, duoloop (2 personen) en 50 km estafette (5 personen). De gecertificeerde 50 km route voert de lopers van de provincie Utrecht door natuurgebied de Arkervaart naar de provincie Gelderland. Vervolgens via de Nijkerker sluizen naar de provincie Flevoland, richting de Stichtsebrug, naar de provincie Noord-Holland, om via de Eempolder uiteindelijk weer in de provincie Utrecht terug te keren.
In het centrum van het schilderachtige Spakenburg werd zaterdagmorgen om 11:00 uur het startschot gelost door de wethouder van sportzaken. In totaal finishten op de 50 km estafette 117 teams, 34 sololopers en 18 teams met duo-lopers. Samen met begeleidende fietsers waren er ongeveer 750 sporters actief op het parcours. Ondanks de aanvankelijk slechte weervoorspelling hielden de atleten het bijna de gehele dag droog. Met een temperatuur van rond de 10 graden was het fantastisch loopweer.
Winnaar op de 50 km estafette was bij de heren het team van AV Pijnenburg (Soest) in een tijd van 3:01:58 en bij de dames het team 10 Flinke Voetjes (Amersfoort) in 3:37:29. Bij de duolopers werd het team GA.AS (Amersfoort) eerste in 3:28:05. Bij de solo lopers finishte Jeroen Romeijn (Sliedrecht) als eerste in 3:18:51 en bij de dames Paula de Gier (Leusden) in 4:17:00.
Als enige Baarnse solo deelnemer liep Jan Piersma een prima wedstrijd en kwam (voor het oog) erg fris aan de finish in een tijd van 4:23:13. Onderweg maakte Jan nog even tijd vrij om met enkele bekende BAV-lopers een kort praatje te maken en daarna zijn weg weer vrolijk voort te zetten.
Op de 50 km estafette kwam de BAV (ondanks de vakantieperiode) met liefst 12 teams aan de start. Dit jaar moest een duo team door blessure leed helaas verstek laten gaan en konden er geen teams voor wandelaars worden samengesteld.
Dat de BAV zich in de regio goed kan meten met andere verenigingen blijkt wel uit de uitslagen. Het BAV-Herenteam “De Jonkies” leverde een spannende strijd om een podiumplek. Uiteindelijk legde dit team overtuigend beslag op de 3e plaats, met de prachtige tijd van 3:04:33 en daarmee kort achter de nummers 1 en 2. Ook het BAV-Damesteam “De Beauties” liet zich flink in de voorste gelederen van de damesteams zien. Ook zij legden beslag op een mooie 3e podiumplaats, met een prima tijd van 4:05:20. Bij de Veteranen-1 teams deed het BAV-team “Best nog snel” het ook uitstekend, maar viel met een 4e plaats net buiten het podium. Enkele lopers van dit team maakten in het verleden deel uit van winnende BAV-teams van de Eemmeerloop
De verschillende BAV-teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en er ontstond gedurende de estafette steeds weer een sportieve strijd, om elkaar zoveel als mogelijk was in snelheid af te troeven. Vlak voor de finish moedigden de teams elkaar hartstochtelijk aan. De teamlopers sloten weer aan bij de laatste loper, om gezamenlijk de laatste 200 honderd meter naar de finish af te leggen.
Een pluim is er ook dit keer weer voor alle fietsbegeleiders. De fietsers zijn van groot belang om de lopers veilig over het parcours te voeren. Zij fietsten vaak het gehele parcours van 50 km mee en dat is met een temperatuur van 10 graden niet altijd even plezierig.
Na afloop van dit loopfestijn konden de atleten de dag gezamenlijk afsluiten in de gezellige kantine van de BAV, waar voor een heerlijke Griekse maaltijd was gezorgd.
De organisatoren van de BAV (Lange Afstand Commissie en Recreanten Commissie) kunnen met tevredenheid terugkijken op een zeer geslaagde en sportieve dag.
Onderstaand de individuele en teamprestaties van alle BAV-teams.
Naam | Etappe | Afstand | Indiv.Tijd | Km/uur |
Team 1 Bobbers 8e plaats Vet.1 |
||||
Sylvain van Staveren | 1 | 7,520 | 0:36:12 | 12,46 |
Kees Vink | 2 | 10,300 | 0:48:44 | 12,68 |
Wim Mercuur | 3 | 9,210 | 0:39:04 | 14,15 |
Michiel Schrijver | 4 | 14,120 | 1:03:44 | 13,29 |
Bob Heinis | 5 | 8,850 | 0:43:30 | 12,21 |
Totaal | 50,000 | 3:51:14 | 12,97 | |
Team 2 Eemmeerlopers 22eplaats Vet.1 |
||||
Eva van Haasteren | 1 | 7,520 | 0:43:00 | 10,49 |
Jurgen Lentz | 2 | 10,300 | 0:52:45 | 11,72 |
Walter Poppuliers | 3 | 9,210 | 0:45:45 | 12,08 |
Belinda Huiden-Lammers | 4 | 14,120 | 1:14:00 | 11,45 |
Harrie Splinter | 5 | 8,850 | 0:45:48 | 11,59 |
Totaal | 50,000 | 4:21:18 | 11,48 | |
Team 3 Dreamteam 21e plaats Gemengd |
||||
Anita Frankema | 1 | 7,520 | 0:41:30 | 10,87 |
Wilma Blonk | 2 | 10,300 | 0:53:30 | 11,55 |
Fred van Drie | 3 | 9,210 | 0:45:52 | 12,05 |
Carlo Oudebeek | 4 | 14,120 | 1:04:45 | 13,08 |
Willianne Munte | 5 | 8,850 | 0:52:55 | 10,03 |
Totaal | 50,000 | 4:18:32 | 11,60 | |
Team 4 Eemloophopers 38e plaats Gemengd |
||||
Marca Meijer | 1 | 7,520 | 0:45:45 | 9,86 |
Wim Rottier | 2 | 10,300 | 0:55:02 | 11,23 |
Albert de Weijer | 3 | 9,210 | 0:51:15 | 10,78 |
Nico de Jong | 4 | 14,120 | 1:13:55 | 11,46 |
Diana van Drie-Rubini | 5 | 8,850 | 0:47:02 | 11,29 |
Totaal | 50,000 | 4:32:59 | 10,99 | |
Team 5 Running Oldies 6e plaats Vet. 2 |
||||
Chris de Baan | 1 | 7,520 | 0:43:30 | 10,37 |
Jan Zwaan | 2 | 10,300 | 1:00:12 | 10,27 |
Peter Verhaagen | 3 | 9,210 | 0:50:20 | 10,98 |
Hans Oostindien | 4 | 14,120 | 1:19:02 | 10,72 |
Gert van den Broek | 5 | 8,850 | 0:52:15 | 10,16 |
Totaal | 50,000 | 4:45:19 | 10,51 | |
Team 6 De Freddies 6e plaats Vet.1 |
||||
Rob van ginkel | 1 | 7,520 | 0:30:48 | 14,65 |
Fred Reijmerink | 2 | 10,300 | 0:46:59 | 13,15 |
Lenny Kievit | 3 | 9,210 | 0:44:09 | 12,52 |
Ronald Pothuizen | 4 | 14,120 | 1:01:10 | 13,85 |
David Blonk | 5 | 8,850 | 0:42:04 | 12,62 |
Totaal | 50,000 | 3:45:10 | 13,32 | |
Team 7 Dappere Henkie 21e plaats Vet.1 |
||||
John de Vries | 1 | 7,520 | 0:40:10 | 11,23 |
Henny Bosselaar | 2 | 10,300 | 0:53:10 | 11,62 |
Nathalie Bleijerveld | 3 | 9,210 | 0:48:24 | 11,42 |
Jan Gieskens | 4 | 14,120 | 1:10:50 | 11,96 |
Bram Willems | 5 | 8,850 | 0:47:26 | 11,19 |
Totaal | 50,000 | 4:20:00 | 11,54 | |
Team 8 De Pups 12e plaats Gemengd |
||||
Bianca Koops | 1 | 7,520 | 0:40:30 | 11,14 |
Henk van Maris | 2 | 10,300 | 0:47:49 | 12,92 |
Wim Oostveen | 3 | 9,210 | 0:37:45 | 14,64 |
Menno Zahradnik | 4 | 14,120 | 1:02:34 | 13,54 |
Marina Bos | 5 | 8,850 | 0:48:22 | 10,98 |
Totaal | 50,000 | 3:57:00 | 12,66 | |
Team 9 De Beauties 3e plaats Dames |
||||
Marise Hop | 1 | 7,520 | 0:36:40 | 12,31 |
Lieke v.d. Pol | 2 | 10,300 | 0:50:01 | 12,36 |
Bernice den Bak | 3 | 9,210 | 0:44:58 | 12,29 |
Bernadette Vink | 4 | 14,120 | 1:12:38 | 11,66 |
Chantal van Moorselaar | 5 | 8,850 | 0:41:03 | 12,94 |
Totaal | 50,000 | 4:05:20 | 12,23 | |
Team 10 De Jonkies 3e plaats Heren |
||||
Ingmar de Klerk | 1 | 7,520 | 0:28:30 | 15,83 |
Ruben van der Waals | 2 | 10,300 | 0:38:05 | 16,23 |
Camiel Kruiswijk | 3 | 9,210 | 0:32:31 | 16,99 |
Jaap Sonnenberg | 4 | 14,120 | 0:53:53 | 15,72 |
Stefan Leeflang | 5 | 8,850 | 0:31:34 | 16,82 |
Totaal | 50,000 | 3:04:33 | 16,26 | |
Team 11 Best Nog Snel 4e plaats Vet.1 |
||||
Ben Horst | 1 | 7,520 | 0:30:00 | 15,04 |
Andre Groen | 2 | 10,300 | 0:42:47 | 14,44 |
Sacco van Wessel | 3 | 9,210 | 0:35:35 | 15,53 |
Richard Koot | 4 | 14,120 | 0:58:49 | 14,40 |
Henk Landman | 5 | 8,850 | 0:37:55 | 14,00 |
Totaal | 50,000 | 3:25:06 | 14,63 | |
Team 12 Jong en Dapper 9eplaats Heren |
||||
Tom Kerkoerle | 1 | 7,520 | 0:33:29 | 13,48 |
Ferdy Oudebeek | 2 | 10,300 | 0:42:06 | 14,68 |
Peter Leijen | 3 | 9,210 | 0:40:21 | 13,70 |
Hans de Jong | 4 | 14,120 | 1:01:50 | 13,70 |
Jorn Meijer | 5 | 8,850 | 0:35:58 | 14,76 |
Totaal | 50,000 | 3:33:44 | 14,04 |