De BAV was weer goed vertegenwoordigd op de 31e Sylvestercross in Soest.
Naam | Afstand | Tijd | Min/km | Km/uur |
Sylvestercross 31-12-2011 | ||||
JPUPA, JPUPA / 9-10 JR | ||||
Thijs van Miltenburg | 1,200 | 0:05:25 | 0:04:31 | 13,29 |
Jelle van Miltenburg | 1,200 | 0:05:31 | 0:04:36 | 13,05 |
Wessel Terpstra | 1,200 | 0:06:35 | 0:05:29 | 10,94 |
MPUPA, MPUPA / 9-10 JR | ||||
Winnie de Groot | 1,200 | 0:06:26 | 0:05:22 | 11,19 |
Lotte Bleijerveld | 1,200 | 0:06:40 | 0:05:33 | 10,80 |
Isabel van den Broek | 1,200 | 0:07:05 | 0:05:54 | 10,16 |
MKCR, KCR MANNEN | ||||
Camiel Kruiswijk | 3,200 | 0:12:22 | 0:03:52 | 15,53 |
Niels Sitters | 3,200 | 0:14:07 | 0:04:25 | 13,60 |
Wedstrijd | ||||
M35, MASTERS MANNEN | ||||
Richard Koot | 8,000 | 00:35:57 | 0:04:30 | 13,35 |
Dirk Boterenbrood | 8,000 | 00:43:19 | 0:05:25 | 11,08 |
M45, MASTERS MANNEN | ||||
Ben Horst | 8,000 | 0:38:14 | 0:04:47 | 12,55 |
M55, MASTERS MANNEN | ||||
Henk Landman | 8,000 | 0:38:06 | 0:04:46 | 12,60 |
MPR9, PRESTLOOP | ||||
Bas van der Vuurst | 8,600 | 0:37:32 | 0:04:22 | 13,75 |
Andre van der Vuurst | 8,600 | 0:37:32 | 0:04:22 | 13,75 |
Raymond Hébuterne | 8,600 | 0:40:18 | 0:04:41 | 12,80 |
Peter Wevers | 8,600 | 0:44:06 | 0:05:08 | 11,70 |
Olav de Vries | 8,600 | 0:44:41 | 0:05:12 | 11,55 |
Peter Bakker | 8,600 | 0:46:23 | 0:05:24 | 11,12 |
Michel Huijskens | 8,600 | 0:47:37 | 0:05:32 | 10,84 |
John de Vries | 8,600 | 0:48:46 | 0:05:40 | 10,58 |
Wim Rottier | 8,600 | 0:49:03 | 0:05:42 | 10,52 |
Frans van Eijk | 8,600 | 0:49:05 | 0:05:42 | 10,51 |
Peter van Hofwegen | 8,600 | 0:53:27 | 0:06:13 | 9,65 |
Gaston Hébuterne | 8,600 | 0:54:19 | 0:06:19 | 9,50 |
VPR9, PRESTLOOP | ||||
Diana Rubini | 8,600 | 0:49:04 | 0:05:42 | 10,52 |
Carla Zwanniken | 8,600 | 0:53:27 | 0:06:13 | 9,65 |
Marjanne Roel | 8,600 | 0:53:27 | 0:06:13 | 9,65 |
Carine Lovett | 8,600 | 0:59:42 | 0:06:57 | 8,64 |
MPR6, PRESTLOOP | ||||
Peter Verhaagen | 5,700 | 0:39:10 | 0:06:52 | 8,73 |
VPR6, PRESTLOOP | ||||
Wilma Blonk | 5,700 | 0:33:28 | 0:05:52 | 10,22 |
Marion Veldhuizen | 5,700 | 0:36:55 | 0:06:29 | 9,26 |
Saranda van Andel | 5,700 | 0:37:41 | 0:06:37 | 9,08 |
Annet Koppen | 5,700 | 0:39:09 | 0:06:52 | 8,74 |
MPR3, PRESTLOOP | ||||
Harrie Splinter | 2,900 | 0:18:31 | 0:06:23 | 9,40 |
VPR3, PRESTLOOP | ||||
Ina van Woersem | 2,900 | 0:12:40 | 0:04:22 | 13,74 |
Rohmana Koops | 2,900 | 0:13:48 | 0:04:46 | 12,61 |
Bianca Koops | 2,900 | 0:16:54 | 0:05:50 | 10,30 |
Lenneke Bakker | 2,900 | 0:19:57 | 0:06:53 | 8,72 |
Rita van Rijssel | 2,900 | 0:20:34 | 0:07:06 | 8,46 |
Ellen Niels Dietvorst | 2,900 | 0:21:48 | 0:07:31 | 7,98 |
Els Krijger | 2,900 | 0:25:52 | 0:08:55 | 6,73 |
Bron: | ||||
www.sylvestercross.nl |